سایز سیم کارت | دو سیم کارت سایز نانو |
ابعاد | ۸.۲ × ۷۶.۵ × ۱۵۸ میلیمتر |
وزن | ۲۰۹ گرم |
جنس بدنه | پشت شیشه | فریم آلومینیوم |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
اندازه صفحه نمایش | ۶.۴ اینچ |
رزولوشن | (۲۳۴۰ × ۱۰۸۰) پیکسل |
تراکم پیکسلی
|
۴۰۳ پیکسل در هر اینچ
|
نسبت ابعاد صفحه نمایش | ۱۹.۵:۹ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۲ درصد |
دوربین | دوربین اصلی سهگانه |
کیفیت دوربین | ۱۲ + ۸ + ۵۰ مگاپیکسل |
فلش عکاسی
|
فلش LED |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection Auto Focus) |
کیفیت و سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (۴۳۲۰ × ۷۶۸۰) ۸K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن (۲۱۶۰ × ۳۸۴۰) ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن (۱۰۸۰ × ۱۹۲۰) Full HD با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن (۷۲۰ × ۱۲۸۰) HD با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | ۱۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دوربین با کیفیت ۱۰ مگاپیکسل، با دریچه دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 920 |
حافظه رم (Ram) | ۸ گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی
|
۲۵۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
بلوتوث | نسخه ۵.۳ |
خروجی صدا | درگاه USB-C |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ندارد |
باتری قابل تعویض | ندارد |
خروجی صدا | درگاه USB-C |
حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint, Under-display, Optical) | شتاب سنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | مجاورتی مجازی (Virtual Proximity) | قطب نما (Compass) | فشار سنج (Barometer) |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.